
详细介绍
| 型号 | 规格代码 | 附加功能 | 说明 |
| R8008 | | | 内置输入8路*1 |
| R8016 | | | 内置输入16路*1 |
| R8024 | | | 内置输入24路*1 |
| R8032 | | | 内置输入32路*1 |
| R8040 | | | 内置输入40路*1 |
| 功能类型 | R | | 普通记录功能 |
| F | | 温压补偿功能 | |
| 附加功能 | /F8 | 频率输入8路*2 | |
| /F16 | 频率输入16路*2 | ||
| /F24 | 频率输入24路*2 | ||
| /F32 | 频率输入32路*2 | ||
| /F40 | 频率输入40路*2 | ||
| /FB8 | 频率输入8路,每路12VCD隔离配电*2 | ||
| /FB16 | 频率输入16路,每路12VCD隔离配电*2 | ||
| /FB24 | 频率输入24路,每路12VCD隔离配电*2 | ||
| /FB32 | 频率输入32路,每路12VCD隔离配电*2 | ||
| /FB40 | 频率输入40路,每路12VCD隔离配电*2 | ||
| /FC8 | 频率输入8路,每路12VCD隔离配电*2 | ||
| /FC16 | 频率输入16路,每路12VCD隔离配电*2 | ||
| /FC24 | 频率输入24路,每路12VCD隔离配电*2 | ||
| /FC32 | 频率输入32路,每路12VCD隔离配电*2 | ||
| /FC40 | 频率输入40路,每路12VCD隔离配电*2 | ||
| /T4 | 模拟变送输出4路*3 | ||
| /T8 | 模拟变送输出8路*4 | ||
| /A12 | 报警输出继电器12点*5 | ||
| /A24 | 报警输出继电器24点*5 | ||
| /C2 | RS232通讯*6 | ||
| /C3 | RS485通讯*6 | ||
| /C4 | RS232通讯/打印*6*7 | ||
| /U | USB接口 | ||
| /L | 累积/报表 | ||
| /TP8 | 24VCD变送器电源输出(8回路) | ||
产品咨询