
详细介绍
超声波物位计工作原理
| ULS | 厂家编号 | ||||||||
| | 1 | 一体式 | 结构型式 | ||||||
| | 2 | 分体式 | |||||||
| 30 | 30KHz | 超声波频率 | |||||||
| 20 | 20 KHz | ||||||||
| 10 | 10 KHz | ||||||||
| 5 | 5 KHz | ||||||||
| | F | 法兰连接 | 过程连接 | ||||||
| | L | 螺纹连接 | |||||||
| | T | 特殊要求(如:卫生型法兰等) | |||||||
| | A | ANSI | 法兰/螺纹标准 | ||||||
| | D | DIN | |||||||
| | J | JIS | |||||||
| | B | BSP | |||||||
| | N | NPT | |||||||
| | Z | 特殊要求 | |||||||
| | 0 | 标准件(不要求) | 聚焦锥体材质 | ||||||
| | 1 | 聚氨酯 | |||||||
| | 2 | 聚丙烯 | |||||||
| | H | 加圈 | 温度控制 | ||||||
| | C | 冷却线圈 | |||||||
| | Z | 不要求 | |||||||
| | X | 客户的集体要求 | 其他要求 | ||||||
产品咨询